Характеристика материала 13ХФА
Марка : | 13ХФА |
Классификация : | Сталь конструкционная легированная |
Применение: | для изготовления горячедеформированных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости для нефтегазопроводов; данные трубы отличаются повышенной стабильностью механических характеристик, низкой температурой вязко-хрупкого периода, повышенной стойкостью к коррозии, стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию водородных трещин. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 13ХФА
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | N | Al | Cu |
0.11 — 0.17 | 0.17 — 0.37 | 0.4 — 0.65 | до 0.25 | до 0.015 | до 0.015 | 0.5 — 0.7 | 0.04 — 0.09 | до 0.008 | 0.02 — 0.05 | до 0.25 |
Примечание: По ТУ 1317-233-0147016-2002: C= 0.13 — 0.17; Mn=0.5 — 0.65; V=0.05 — 0.09; |
Механические свойства при Т=20oС материала 13ХФА .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
Трубы горячедеформир., ТУ 1317-233-0147016- | 502-686 | 353-519 | 25 | 196 |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | — Относительное сужение , [ % ] |
KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | — Плотность материала , [кг/м3] |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
13ХФА — Сталь конструкционная легированная
13ХФА — химический состав, механические, физические и технологические свойства, плотность, твердость, применение